鉆孔方式 | 立鉆 臥鉆 兼容 |
保護 | 相序保護 過載保護 氣壓監測 |
型號 | XYLD-30-3P-10 |
立銑/盤銑參數 | |
工件質量kg | 30kg |
工件最大直徑mm | 400mm |
測量時間s | 6-10s |
平衡轉速r/min | 500-800 |
可達剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
平衡電機功率kw | 2.8KW |
機臺總功率kw | 7.5KW |
鉆削電機功率kw | 1.1KW |
工作氣壓MPa | 0.4-0.6MPa |
工作電壓AC | 外接AC:380V |
鉆孔深度mm | 6mm/3s |
平均時間 | 50s |
不平衡量減少率 | 90% |
可非標定制 |